1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 769/Piece Order Sample |
48V 51.2V 105Ah 160Ah Golf Cart EV Battery
| Feature | ELT512105G | ELT512160G |
| Nominal Voltage | 51.2V | 51.2V |
| Nominal Capacity | 100Ah | 160Ah |
| Energy | 5120Wh | 8192Wh |
| Internal Resistance | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
| Cycle Life | >4000 Cycles | >4000 Cycles |
| IP Rating | IP67 | IP67 |
| Dimensions | 509*334*230mm | 339*230*779mm |
Packaging: High quality pearl wool, UN cartons / Plywood, plastic pallet.
Emy Car